Explorador
Plazas
Distribución completa de plazas acreditadas por territorio, especialidad y unidad docente.
2.544
Ofertadas
2.544
Cubiertas
194
Uds. Docentes
| # | Especialidad | Ofertadas | Cubiertas | % Cob. | UDs | CC.AA. | Prov. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medicina Familiar Y Comunitaria | 2.544 | 2.544 |
|
194 | 19 | 52 | Completa |
| 2 | Enfermería Familiar Y Comunitaria | 964 | 964 |
|
185 | 17 | 50 | Completa |
| 3 | Pediatría Y Sus Áreas Específicas | 530 | 530 |
|
121 | 17 | 43 | Completa |
| 4 | Enfermería Obstetrico-Ginecológica | 477 | 477 |
|
138 | 19 | 38 | Completa |
| 5 | Medicina Interna | 442 | 442 |
|
173 | 19 | 52 | Completa |
| 6 | Anestesiología Y Reanimación | 437 | 437 |
|
134 | 17 | 48 | Completa |
| 7 | Enfermería De Salud Mental | 355 | 355 |
|
128 | 17 | 47 | Completa |
| 8 | Psiquiatría | 334 | 334 |
|
138 | 17 | 49 | Completa |
| 9 | Radiodiagnóstico | 315 | 315 |
|
126 | 17 | 47 | Completa |
| 10 | Cirugía Ortopédica Y Traumatología | 311 | 311 |
|
159 | 17 | 49 | Completa |
| 11 | Obstetricia Y Ginecología | 284 | 284 |
|
129 | 17 | 45 | Completa |
| 12 | Psicología Clínica | 279 | 279 |
|
134 | 17 | 49 | Completa |
| 13 | Enfermería Pediátrica | 275 | 275 |
|
96 | 17 | 39 | Completa |
| 14 | Cirugía General Y Del Aparato Digestivo | 249 | 249 |
|
136 | 17 | 48 | Completa |
| 15 | Medicina Intensiva | 230 | 230 |
|
124 | 17 | 48 | Completa |
| 16 | Oftalmología | 229 | 229 |
|
123 | 17 | 44 | Completa |
| 17 | Aparato Digestivo | 220 | 220 |
|
113 | 17 | 46 | Completa |
| 18 | Farmacia Hospitalaria | 209 | 209 |
|
121 | 17 | 44 | Completa |
| 19 | Cardiología | 207 | 207 |
|
86 | 17 | 41 | Completa |
| 20 | Neurología | 197 | 197 |
|
89 | 17 | 42 | Completa |
| 21 | Oncología Médica | 189 | 189 |
|
100 | 17 | 43 | Completa |
| 22 | Neumología | 171 | 171 |
|
102 | 17 | 43 | Completa |
| 23 | Hematología Y Hemoterapia | 169 | 169 |
|
86 | 17 | 42 | Completa |
| 24 | Urología | 161 | 161 |
|
113 | 17 | 47 | Completa |
| 25 | Medicina Física Y Rehabilitación | 156 | 156 |
|
87 | 16 | 38 | Completa |
| 26 | Dermatología Médico-Quirúrgica Y Venereología | 140 | 140 |
|
89 | 16 | 35 | Completa |
| 27 | Anatomía Patológica | 135 | 135 |
|
83 | 16 | 38 | Completa |
| 28 | Medicina Del Trabajo | 133 | 133 |
|
92 | 18 | 21 | Completa |
| 29 | Geriatría | 126 | 126 |
|
55 | 14 | 24 | Completa |
| 30 | Medicina Preventiva Y Salud Pública | 126 | 126 |
|
80 | 17 | 18 | Completa |
| 31 | Otorrinolaringología | 121 | 121 |
|
93 | 17 | 43 | Completa |
| 32 | Microbiología Y Parasitología | 119 | 119 |
|
73 | 16 | 34 | Completa |
| 33 | Nefrología | 118 | 118 |
|
83 | 17 | 43 | Completa |
| 34 | Endocrinología Y Nutrición | 115 | 115 |
|
85 | 16 | 39 | Completa |
| 35 | Enfermería Del Trabajo | 107 | 107 |
|
86 | 16 | 19 | Completa |
| 36 | Análisis Clínicos | 105 | 105 |
|
80 | 16 | 42 | Completa |
| 37 | Enfermería Geriátrica | 99 | 99 |
|
53 | 15 | 24 | Completa |
| 38 | Reumatología | 98 | 98 |
|
66 | 16 | 31 | Completa |
| 39 | Medicina De Urgencias Y Emergencias | 82 | 82 |
|
82 | 16 | 43 | Completa |
| 40 | Alergología | 80 | 80 |
|
57 | 16 | 32 | Completa |
| 41 | Oncología Radioterápica | 77 | 77 |
|
57 | 16 | 32 | Completa |
| 42 | Neurofisiología Clínica | 63 | 63 |
|
52 | 15 | 29 | Completa |
| 43 | Medicina Nuclear | 62 | 62 |
|
53 | 17 | 32 | Completa |
| 44 | Radiofísica Hospitalaria | 57 | 57 |
|
50 | 17 | 33 | Completa |
| 45 | Angiología Y Cirugía Vascular | 57 | 57 |
|
55 | 14 | 31 | Completa |
| 46 | Neurocirugía | 54 | 54 |
|
47 | 16 | 28 | Completa |
| 47 | Cirugía Plástica, Estética Y Reparadora | 53 | 53 |
|
39 | 15 | 24 | Completa |
| 48 | Psiquiatría Infantil Y De La Adolescencia | 52 | 52 |
|
43 | 16 | 28 | Completa |
| 49 | Bioquímica Clínica | 51 | 51 |
|
37 | 12 | 20 | Completa |
| 50 | Inmunología | 39 | 39 |
|
29 | 13 | 18 | Completa |
| 51 | Cirugía Oral Y Maxilofacial | 39 | 39 |
|
32 | 15 | 22 | Completa |
| 52 | Cirugía Cardiovascular | 24 | 24 |
|
24 | 9 | 13 | Completa |
| 53 | Farmacología Clínica | 24 | 24 |
|
17 | 6 | 8 | Completa |
| 54 | Cirugía Torácica | 22 | 22 |
|
22 | 10 | 14 | Completa |
| 55 | Cirugía Pediátrica | 20 | 20 |
|
17 | 10 | 13 | Completa |
| 56 | Medicina Legal Y Forense | 18 | 18 |
|
15 | 10 | 14 | Completa |
| 57 | Radiofarmacia | 12 | 12 |
|
12 | 8 | 8 | Completa |
57 resultados