Explorador

Plazas

Distribución completa de plazas acreditadas por territorio, especialidad y unidad docente.

2.544

Ofertadas

0

Cubiertas

194

Uds. Docentes

# Especialidad Ofertadas Cubiertas Estado
1 Medicina Familiar Y Comunitaria 2.544 0 Abierta
2 Enfermería Familiar Y Comunitaria 964 964 Completa
3 Pediatría Y Sus Áreas Específicas 530 0 Abierta
4 Enfermería Obstetrico-Ginecológica 477 477 Completa
5 Medicina Interna 442 0 Abierta
6 Anestesiología Y Reanimación 437 0 Abierta
7 Enfermería De Salud Mental 355 351 4 libres
8 Psiquiatría 334 0 Abierta
9 Radiodiagnóstico 315 0 Abierta
10 Cirugía Ortopédica Y Traumatología 311 0 Abierta
11 Obstetricia Y Ginecología 284 0 Abierta
12 Psicología Clínica 279 279 Completa
13 Enfermería Pediátrica 275 275 Completa
14 Cirugía General Y Del Aparato Digestivo 249 0 Abierta
15 Medicina Intensiva 230 0 Abierta
16 Oftalmología 229 0 Abierta
17 Aparato Digestivo 220 0 Abierta
18 Farmacia Hospitalaria 209 209 Completa
19 Cardiología 207 0 Abierta
20 Neurología 197 0 Abierta
21 Oncología Médica 189 0 Abierta
22 Neumología 171 0 Abierta
23 Hematología Y Hemoterapia 169 0 Abierta
24 Urología 161 0 Abierta
25 Medicina Física Y Rehabilitación 156 0 Abierta
26 Dermatología Médico-Quirúrgica Y Venereología 140 0 Abierta
27 Anatomía Patológica 135 0 Abierta
28 Medicina Del Trabajo 132 0 Abierta
29 Geriatría 126 0 Abierta
30 Medicina Preventiva Y Salud Pública 126 0 Abierta
31 Otorrinolaringología 121 0 Abierta
32 Microbiología Y Parasitología 119 89 30 libres
33 Nefrología 118 0 Abierta
34 Endocrinología Y Nutrición 116 0 Abierta
35 Enfermería Del Trabajo 106 106 Completa
36 Análisis Clínicos 105 89 16 libres
37 Enfermería Geriátrica 99 54 45 libres
38 Reumatología 98 0 Abierta
39 Medicina De Urgencias Y Emergencias 83 0 Abierta
40 Alergología 80 0 Abierta
41 Oncología Radioterápica 77 0 Abierta
42 Neurofisiología Clínica 63 0 Abierta
43 Medicina Nuclear 62 0 Abierta
44 Radiofísica Hospitalaria 57 57 Completa
45 Angiología Y Cirugía Vascular 57 0 Abierta
46 Neurocirugía 54 0 Abierta
47 Cirugía Plástica, Estética Y Reparadora 53 0 Abierta
48 Psiquiatría Infantil Y De La Adolescencia 52 0 Abierta
49 Bioquímica Clínica 51 49 2 libres
50 Cirugía Oral Y Maxilofacial 39 0 Abierta
51 Inmunología 39 26 13 libres
52 Cirugía Cardiovascular 24 0 Abierta
53 Farmacología Clínica 24 0 Abierta
54 Cirugía Torácica 22 0 Abierta
55 Cirugía Pediátrica 20 0 Abierta
56 Medicina Legal Y Forense 18 0 Abierta
57 Radiofarmacia 12 12 Completa

57 resultados