Explorador
Plazas
Distribución completa de plazas acreditadas por territorio, especialidad y unidad docente.
2.544
Ofertadas
0
Cubiertas
194
Uds. Docentes
| # | Especialidad | Ofertadas | Cubiertas | % Cob. | UDs | CC.AA. | Prov. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medicina Familiar Y Comunitaria | 2.544 | 0 |
|
194 | 19 | 52 | Abierta |
| 2 | Enfermería Familiar Y Comunitaria | 964 | 964 |
|
185 | 17 | 50 | Completa |
| 3 | Pediatría Y Sus Áreas Específicas | 530 | 0 |
|
121 | 17 | 43 | Abierta |
| 4 | Enfermería Obstetrico-Ginecológica | 477 | 477 |
|
138 | 19 | 38 | Completa |
| 5 | Medicina Interna | 442 | 0 |
|
173 | 19 | 52 | Abierta |
| 6 | Anestesiología Y Reanimación | 437 | 0 |
|
134 | 17 | 48 | Abierta |
| 7 | Enfermería De Salud Mental | 355 | 351 |
|
128 | 17 | 47 | 4 libres |
| 8 | Psiquiatría | 334 | 0 |
|
138 | 17 | 49 | Abierta |
| 9 | Radiodiagnóstico | 315 | 0 |
|
126 | 17 | 47 | Abierta |
| 10 | Cirugía Ortopédica Y Traumatología | 311 | 0 |
|
159 | 17 | 49 | Abierta |
| 11 | Obstetricia Y Ginecología | 284 | 0 |
|
129 | 17 | 45 | Abierta |
| 12 | Psicología Clínica | 279 | 279 |
|
134 | 17 | 49 | Completa |
| 13 | Enfermería Pediátrica | 275 | 275 |
|
96 | 17 | 39 | Completa |
| 14 | Cirugía General Y Del Aparato Digestivo | 249 | 0 |
|
136 | 17 | 48 | Abierta |
| 15 | Medicina Intensiva | 230 | 0 |
|
124 | 17 | 48 | Abierta |
| 16 | Oftalmología | 229 | 0 |
|
123 | 17 | 44 | Abierta |
| 17 | Aparato Digestivo | 220 | 0 |
|
113 | 17 | 46 | Abierta |
| 18 | Farmacia Hospitalaria | 209 | 209 |
|
121 | 17 | 44 | Completa |
| 19 | Cardiología | 207 | 0 |
|
86 | 17 | 41 | Abierta |
| 20 | Neurología | 197 | 0 |
|
89 | 17 | 42 | Abierta |
| 21 | Oncología Médica | 189 | 0 |
|
100 | 17 | 43 | Abierta |
| 22 | Neumología | 171 | 0 |
|
102 | 17 | 43 | Abierta |
| 23 | Hematología Y Hemoterapia | 169 | 0 |
|
86 | 17 | 42 | Abierta |
| 24 | Urología | 161 | 0 |
|
113 | 17 | 47 | Abierta |
| 25 | Medicina Física Y Rehabilitación | 156 | 0 |
|
87 | 16 | 38 | Abierta |
| 26 | Dermatología Médico-Quirúrgica Y Venereología | 140 | 0 |
|
89 | 16 | 35 | Abierta |
| 27 | Anatomía Patológica | 135 | 0 |
|
83 | 16 | 38 | Abierta |
| 28 | Medicina Del Trabajo | 132 | 0 |
|
91 | 18 | 21 | Abierta |
| 29 | Geriatría | 126 | 0 |
|
55 | 14 | 24 | Abierta |
| 30 | Medicina Preventiva Y Salud Pública | 126 | 0 |
|
80 | 17 | 18 | Abierta |
| 31 | Otorrinolaringología | 121 | 0 |
|
93 | 17 | 43 | Abierta |
| 32 | Microbiología Y Parasitología | 119 | 89 |
|
73 | 16 | 34 | 30 libres |
| 33 | Nefrología | 118 | 0 |
|
83 | 17 | 43 | Abierta |
| 34 | Endocrinología Y Nutrición | 116 | 0 |
|
86 | 16 | 39 | Abierta |
| 35 | Enfermería Del Trabajo | 106 | 106 |
|
85 | 16 | 19 | Completa |
| 36 | Análisis Clínicos | 105 | 89 |
|
80 | 16 | 42 | 16 libres |
| 37 | Enfermería Geriátrica | 99 | 54 |
|
53 | 15 | 24 | 45 libres |
| 38 | Reumatología | 98 | 0 |
|
66 | 16 | 31 | Abierta |
| 39 | Medicina De Urgencias Y Emergencias | 83 | 0 |
|
83 | 16 | 44 | Abierta |
| 40 | Alergología | 80 | 0 |
|
57 | 16 | 32 | Abierta |
| 41 | Oncología Radioterápica | 77 | 0 |
|
57 | 16 | 32 | Abierta |
| 42 | Neurofisiología Clínica | 63 | 0 |
|
52 | 15 | 29 | Abierta |
| 43 | Medicina Nuclear | 62 | 0 |
|
53 | 17 | 32 | Abierta |
| 44 | Radiofísica Hospitalaria | 57 | 57 |
|
50 | 17 | 33 | Completa |
| 45 | Angiología Y Cirugía Vascular | 57 | 0 |
|
55 | 14 | 31 | Abierta |
| 46 | Neurocirugía | 54 | 0 |
|
47 | 16 | 28 | Abierta |
| 47 | Cirugía Plástica, Estética Y Reparadora | 53 | 0 |
|
39 | 15 | 24 | Abierta |
| 48 | Psiquiatría Infantil Y De La Adolescencia | 52 | 0 |
|
43 | 16 | 28 | Abierta |
| 49 | Bioquímica Clínica | 51 | 49 |
|
37 | 12 | 20 | 2 libres |
| 50 | Cirugía Oral Y Maxilofacial | 39 | 0 |
|
32 | 15 | 22 | Abierta |
| 51 | Inmunología | 39 | 26 |
|
29 | 13 | 18 | 13 libres |
| 52 | Cirugía Cardiovascular | 24 | 0 |
|
24 | 9 | 13 | Abierta |
| 53 | Farmacología Clínica | 24 | 0 |
|
17 | 6 | 8 | Abierta |
| 54 | Cirugía Torácica | 22 | 0 |
|
22 | 10 | 14 | Abierta |
| 55 | Cirugía Pediátrica | 20 | 0 |
|
17 | 10 | 13 | Abierta |
| 56 | Medicina Legal Y Forense | 18 | 0 |
|
15 | 10 | 14 | Abierta |
| 57 | Radiofarmacia | 12 | 12 |
|
12 | 8 | 8 | Completa |
57 resultados